Transgressões
Entidade | Infracção | Decisão da CMC | Impugnação Judicial | Decisão dos Tribunais | Recurso |
BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTOS, S.A |
| 26/01/2024 Decisão Multa: Kz 200 000 000,00 (duzentos milhões de Kwanzas) | Não | ||
BFA GA – SGOIC, S.A | Violação do dever de acatar ordens ou mandados legítimos do Organismo de Supervisão, trasmitidos por escrito aos seus destinatários | 26/01/2024 Decisão Multa: Kz 3 520 001,00 (três milhões, quinhentos e vinte mil e um Kwanzas | Não | ||
BANCO COMERCIAL DO HUAMBO, S.A | Violação do dever de não realização de actos ou exercício de actividades de intermediação sem o registo ou sem autorização ou do registo | 03/05/2023 Decisão Multa: Kz 3 000 000,00 (Três milhões de Kwanzas). | Não | ||
BANCO DE FOMENTO ANGOLA, S.A | Violação do dever de verificar a legitimidade do ordenador | 03/05/2023 Decisão Multa: Kz 25 000 000,00 (vinte e cinco milhões de Kwanzas) | Sim | ||
RUI JORGE DE CARVALHO AFONSO – PAIOIC. | Não envio de informação periódica (semestral) ao Organismo de Supervisão, dentro do prazo estabelecido para o efeito | 05/06/2023 Decisão Advertência. | Não. | ||
JULIANA PEDRO ZEFERINO ANTÓNIO CARRIL – PAIOIC | Não envio de informação periódica (semestral) ao Organismo de Supervisão, dentro do prazo estabelecido para o efeito | 05/06/2023 Decisão Advertência | Não | ||
WILSON ALFREDO CABAÇA – PAIOC | Não envio de informação periódica (semestral) ao Organismo de Supervisão, dentro do prazo estabelecido para o efeito | 05/06/2023 Decisão Advertência | Não | ||
BIC GA – SGOIC, S.A | Violação do dever de não contrair empréstimos por conta própria | 18/08/2023 Decisão Multa: Kz 5 000 000,00 (cinco milhões de Kwanzas) (Suspensa) | Não | ||
BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTOS, S.A |
| 30/11/2023 Decisão Multa: Kz 60 000 00,00 (Sessenta milhões de um Kwanzas) | Não |